Стоимость технического обслуживания копировальной техники
В таблице приведена стоимость услуг компании "Вилоджик" по разовому, с фиксированной оплатой и комплексному техническому обслуживанию копировальных аппаратов
В случае, если Вы не можете определить,к какому типу оборудования принадлежит Ваше, достаточно связаться с нами по телефону, e-mail, ICQ или заполнить небольшую форму и указать модель оборудования, указанную на его лицевой панели. Мы в свою очередь предоставим информацию по стоимости и условиям предоставления услуг.
|
||||
Тип оборудования | Ввод в эксплуатацию | Разовое ТО (профилактика) | ТО с фиксированной оплатой (в месяц) | Комплексное обслуживание (за отпечаток) |
Цифровые черно-белые копировальные аппараты | ||||
Копиры формата А4 | 140 | 140 | 118 | 0.175 |
Копиры со скоростью печати 15-20 копий в минуту | 210 | 210 | 162 | 0.147 |
Копиры со скоростью печати 21-29 копий в минуту | 280 | 280 | 206 | 0.1 |
Копиры со скоростью печати 30-49 копий в минуту | 374 | 374 | 250 | 0.095 |
Копиры со скоростью печати 50-69 копий в минуту | 655 | 655 | 385 | 0.064 |
Копиры со скоростью печати 70-89 копий в минуту | 842 | 842 | 475 | 0.044 |
Копиры со скоростью печати 90 и более копий в минуту | 842 | 842 | 475 | 0.04 |
Цветные копировальные аппараты | ||||
Копиры со скоростью печати 7-20 полноцветных копий в минуту | 719 | 719 | 530 | 0,24 ч.б./0,82 цвет |
Копиры со скоростью печати 21-35 полноцветных копий в минуту | 650 | 650 | 420 | 0,29 ч.б./0,87 цвет |
Копиры со скоростью печати 36-55 полноцветных копий в минуту | 810 | 810 | 574 | 0,3 ч.б./0,7 цвет |
* Стоимость указана в гривнах с учётом НДС |