Обслуживание лазерных МФУ HP
В таблице представлена стоимость разового, с фиксированной оплатой и комплексного обслуживания МФУ HP. Если модели Вашего устройства нет в таблице, достаточно связаться с нами по телефону, e-mail, ICQ или заполнить небольшую форму и мы уточним стоимость обслуживания.
Стоимость обслуживания лазерных МФУ HP* | |||
Модель аппарата | Разовое обслуживание | Обслуживание с фиксированной оплатой (в месяц) | Комплексное обслуживание (за отпечаток)** |
Монохромные МФУ | |||
HP LaserJet M1005 MFP | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet M1319f MFP | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet M1522n MFP | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet M1522nF MFP | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet M2727nF MFP | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet M3027 MFP | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet M3027x MFP | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet M3035 MFP | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet M3035xs MFP | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet M130 nw | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet M130a | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet M130fn | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet M130fw | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet Pro 500 M521dn | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet Pro M227fdn | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet Pro M227fdw | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet Pro M227sdn | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet Pro M426fdw | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet Ultra M134a | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet Ultra M134fn | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet Pro M426dw | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet M725dn | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet Pro M435nw | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet LaserJet 600 | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet LaserJet 700 | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet M830 | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet M1130 | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet Pro 100 | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet Pro 200 | 220 | 120 | 0,2 |
HP LaserJet 3015 | 132 | 75 | 0,17 |
HP LaserJet 3020 | 132 | 75 | 0,17 |
HP LaserJet 3030 | 132 | 75 | 0,17 |
HP LaserJet 3050 | 132 | 75 | 0,17 |
HP LaserJet 3055 | 132 | 75 | 0,17 |
HP LaserJet 3300 | 132 | 75 | 0,17 |
HP LaserJet 3320 | 132 | 75 | 0,17 |
HP LaserJet 3330 | 132 | 75 | 0,17 |
HP LaserJet 3380 | 132 | 75 | 0,17 |
HP LaserJet 3392 | 132 | 75 | 0,17 |
HP LaserJet M1005 | 132 | 75 | 0,17 |
HP LaserJet M1120 | 132 | 75 | 0,17 |
HP LaserJet M1120n | 132 | 75 | 0,17 |
HP LaserJet M1319 | 162 | 90 | 0,15 |
HP LaserJet M1522 | 162 | 90 | 0,15 |
HP LaserJet M2727 | 162 | 90 | 0,15 |
HP LaserJet M3027 | 196 | 108 | 0,13 |
HP LaserJet M3035 | 196 | 108 | 0,13 |
HP LaserJet M4345 | 196 | 108 | 0,13 |
HP LaserJet M5025 | 196 | 108 | 0,13 |
HP LaserJet M5035 | 196 | 108 | 0,13 |
HP LaserJet M9040 | 224 | 124 | 0,11 |
HP LaserJet M9050 | 224 | 124 | 0,11 |
Цветные МФУ | |||
HP Color LaserJet Enterprise 700 M775dn | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Enterprise 700 M775f | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Enterprise 700 M775z | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Enterprise 700 M775z+ | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Enterprise M577c | 460 | 240 | 0,2 |
HP ColorLaserJet Enterprise M577dn | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Enterprise M577f | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Enterprise M680dn | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Enterprise M680f | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Enterprise M680z | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet LaserJet Pro M377dw | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Pro 500 M570dn | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Pro 500 M570dw | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Pro M176n | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Pro M274n | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Pro M277dw | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Pro M277n | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Pro M477fdn | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Pro M477fdw | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Pro M477fnw | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet CP3505x | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet CP3505dn | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet CP4005n | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet CP4005dn | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet CP6015dn | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet M177 | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet Pro 200 MFP M276n | 460 | 240 | 0,2 |
HP Color LaserJet CM1312 | 162 | 90 | 0,25 |
HP Color LaserJet CM2320 | 162 | 90 | 0,25 |
HP Color LaserJet CM3530 | 196 | 108 | 0,23 |
HP Color LaserJet CM4730 | 196 | 108 | 0,23 |
HP Color LaserJet CM6030 | 224 | 124 | 0,21 |
HP Color LaserJet CM6040 | 224 | 124 | 0,21 |
HP Color LaserJet CM8000 | 224 | 124 | 0,21 |
*Стоимость указана в гривнах с учётом НДС. | |||
**Стоимость отпечатка указана для оценки. Для определения стоимости могут использоваться и другие методы учёта (по количеству выработанных картриджей). |