Реквизиты компании Вилоджик
сервисный центр офисной техники
ВИЛОДЖИК
                              ул.Нагорная; 12
(067) 305 65 50

(068) 227 30 63



(099) 325 44 19
Логотип Вилоджик
Домашняя
E-mail
Карта сайта
Обслуживание принтеров HP.Сервисный центр "Вилоджик" Киев.
Стоимость, HP


Обслуживание лазерных принтеров HP

В таблице представлена стоимость разового, с фиксированной оплатой и комплексного обслуживания принтеров HP. Если модели Вашего устройства нет в таблице, достаточно связаться с нами по телефону, e-mail, ICQ или заполнить небольшую форму и мы уточним стоимость обслуживания.

Стоимость обслуживания лазерных принтеров HP *
Модель аппарата Разовое обслуживание Обслуживание с фиксированной оплатой (в месяц) Комплексное обслуживание (за отпечаток)**
Монохромные принтеры
HP LaserJet M201dw 460 240 0,2
HP LaserJet M203dw 460 240 0,2
HP LaserJet M401 460 240 0,2
HP LaserJet M403 460 240 0,2
HP LaserJet M501dn 460 240 0,2
HP LaserJet M501n 460 240 0,2
HP ColorLaserJet M506dn 460 240 0,2
HP LaserJet M601 460 240 0,2
HP LaserJet M602 460 240 0,2
HP LaserJet M603 460 240 0,2
HP LaserJet M604 460 240 0,2
HP LaserJet M605dn 460 240 0,2
HP LaserJet M605n 460 240 0,2
HP LaserJet M606 460 240 0,2
HP LaserJet M607 460 240 0,2
HP LaserJet M608 460 240 0,2
HP LaserJet M609 460 240 0,2
HP LaserJet M712dn 460 240 0,2
HP LaserJet M806 460 240 0,2
HP LaserJet P1005 460 240 0,2
HP LaserJet P1006 460 240 0,2
HP LaserJet P1102 460 240 0,2
HP LaserJet P1102w 460 240 0,2
HP LaserJet P1505 460 240 0,2
HP LaserJet P1505n 460 240 0,2
HP LaserJet P1606dn 460 240 0,2
HP LaserJet P2015 460 240 0,2
HP LaserJet P2015d 460 240 0,2
HP LaserJet P2015dn 460 240 0,2
HP LaserJet P2035 460 240 0,2
HP LaserJet P2035n 460 240 0,2
HP LaserJet P2055dn 460 240 0,2
HP LaserJet P3005 460 240 0,2
HP LaserJet P3005d 460 240 0,2
HP LaserJet P3005dn 460 240 0,2
HP LaserJet P3005n 460 240 0,2
HP LaserJet P3005x 460 240 0,2
HP LaserJet P3015d 460 240 0,2
HP LaserJet P3015dn 460 240 0,2
HP ColorLaserJet P3015x 460 240 0,2
HP LaserJet P4014n 460 240 0,2
HP LaserJet P4015n 460 240 0,2
HP LaserJet P4015x 460 240 0,2
HP LaserJet P4515n 460 240 0,2
HP LaserJet P4515tn 460 240 0,2
HP LaserJet P4515x 460 240 0,2
HP LaserJet Pro M102a 460 240 0,2
HP LaserJet M102w 460 240 0,2
HP LaserJet M402dne 460 240 0,2
HP LaserJet M402dw 460 240 0,2
HP LaserJet Ultra M106w 460 240 0,2
HP LaserJet 1000 122 68 0,18
HP LaserJet 1005 122 68 0,18
HP LaserJet 1010 122 68 0,18
HP LaserJet 1012 122 68 0,18
HP LaserJet 1015 122 68 0,18
HP LaserJet 1018 122 68 0,18
HP LaserJet 1020 122 68 0,18
HP LaserJet 1022 122 68 0,18
HP LaserJet 1100 122 68 0,18
HP LaserJet 1150 122 68 0,18
HP LaserJet 1160 122 68 0,18
HP LaserJet 1200 122 68 0,18
HP LaserJet 1220 122 68 0,18
HP LaserJet 1300 122 68 0,18
HP LaserJet 1320 122 68 0,18
HP LaserJet 2100 162 90 0,14
HP LaserJet 2200 162 90 0,14
HP LaserJet 2300 162 90 0,14
HP LaserJet 2400 162 90 0,14
HP LaserJet 2420 162 90 0,14
HP LaserJet 2430 162 90 0,14
HP LaserJet 3030 184 102 0,12
HP LaserJet 3050 184 102 0,12
HP LaserJet 3052 184 102 0,12
HP LaserJet 3055 184 102 0,12
HP LaserJet 3150 184 102 0,12
HP LaserJet 3330 184 102 0,12
HP LaserJet 3380 184 102 0,12
HP LaserJet 4000 162 90 0,14
HP LaserJet 4050 162 90 0,14
HP LaserJet 4100 162 90 0,14
HP LaserJet 4200 196 108 0,12
HP LaserJet 4250 196 108 0,12
HP LaserJet 4300 196 108 0,12
HP LaserJet 4350 196 108 0,12
HP LaserJet 5000 224 124 0,1
HP LaserJet 5100 224 124 0,1
HP LaserJet 5200 224 124 0,1
HP LaserJet 8000 224 124 0,1
HP LaserJet 8100 224 124 0,1
HP LaserJet 8150 224 124 0,1
HP LaserJet 9000 265 148 0,1
HP LaserJet 9040 265 148 0,1
HP LaserJet 9050 265 148
Цветные принтеры
HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise CP4025n 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise Flow M681z 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise flow M880z 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M552dn 460 240 0,2
HP ColorLaserJet Enterprise M553dn 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M553n 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M553x 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M651dn 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M651n 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M651xh 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M652dn 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M652n 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M653dn 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M681dh 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M681f 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M750dn 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M750n 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M750xh 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M855dn 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M855x+ 460 240 0,2
HP Color LaserJet Enterprise M855xh 460 240 0,2
HP Color LaserJet Pro 200 M251n 460 240 0,2
HP Color LaserJet Pro CP1025 460 240 0,2
HP Color LaserJet Pro CP1025nw 460 240 0,2
HP Color LaserJet Pro M252dw 460 240 0,2
HP Color LaserJet Pro M252n 460 240 0,2
HP Color LaserJet Pro M452dn 460 240 0,2
HP Color LaserJet Pro M452nw 460 240 0,2
HP Color LaserJet Professional CP5225 460 240 0,2
HP Color LaserJet Professional CP5225dn 460 240 0,2
HP Color LaserJet Professional CP5225n 460 240 0,2
HP Color LaserJet CM1015 460 240 0,2
HP Color LaserJet CM1017 460 240 0,2
HP Color LaserJet CM1312nfi 460 240 0,2
HP Color LaserJet CP1215 460 240 0,2
HP Color LaserJet CP1518ni 460 240 0,2
HP Color LaserJet CP3505n 460 240 0,2
HP ColorLaserJet CP3505x 460 240 0,2
HP Color LaserJet CP3505dn 460 240 0,2
HP Color LaserJet CP4005n 460 240 0,2
HP Color LaserJet CP4005dn 460 240 0,2
HP Color LaserJet CP6015dn 460 240 0,2
HP Color LaserJet 4700 196 108 0,23
HP Color LaserJet 5550 224 124 0,20
HP Color LaserJet CP1210 162 90 0,26
HP Color LaserJet CP1510 162 90 0,26
HP Color LaserJet CP2020 184 102 0,24
HP Color LaserJet CP3520 184 102 0,24
HP Color LaserJet CP601 224 124 0,20
HP ColorLaserJet 1600/2600 184 102 0,24
HP ColorLaserJet 2500/2550 184 102 0,24
HP ColorLaserJet 4550 196 108 0,23
HP ColorLaserJet 4600 196 108 0,23
*Стоимость указана в гривнах с учётом НДС.>
**Стоимость отпечатка указана для оценки. Для определения стоимости могут использоваться и другие методы учёта (по количеству выработанных картриджей).
Поиск по сайту
Ссылка на Canon
Ссылка на HP
Ссылка на Xerox
Ссылка на Samsung
Ссылка на Zebra