Обслуживание лазерных принтеров Xerox
В таблице представлена стоимость разового, с фиксированной оплатой и комплексного обслуживания принтеров Xerox. Если модели Вашего устройства нет в таблице, достаточно связаться с нами по телефону, e-mail, ICQ или заполнить небольшую форму и мы уточним стоимость обслуживания.
Стоимость обслуживания лазерных принтеров Xerox * | |||
Модель аппарата | Разовое обслуживание | Обслуживание с фиксированной оплатой (в месяц) | Комплексное обслуживание (за отпечаток)** |
Монохромные принтеры | |||
Xerox P8E | 122 | 68 | 0,18 |
Xerox Phaser 3110 | 122 | 68 | 0,18 |
Xerox Phaser 3210 | 122 | 68 | 0,18 |
Xerox Phaser 3116 | 122 | 68 | 0,18 |
Xerox Phaser 3117 | 122 | 68 | 0,18 |
Xerox Phaser 3120 | 122 | 68 | 0,18 |
Xerox Phaser 3124 | 122 | 68 | 0,18 |
Xerox Phaser 3125 | 122 | 68 | 0,18 |
Xerox Phaser 3130 | 122 | 68 | 0,18 |
Xerox Phaser 3250 | 162 | 90 | 0,16 |
Xerox Phaser 3310 | 162 | 90 | 0,16 |
Xerox Phaser 3435 DN | 162 | 90 | 0,16 |
Xerox Phaser 3450 | 162 | 90 | 0,16 |
Xerox Phaser 3600 | 162 | 90 | 0,16 |
Xerox Phaser 4510 | 184 | 102 | 0,14 |
Xerox Phaser 5335 | 184 | 102 | 0,14 |
Xerox Phaser 5550 | 184 | 102 | 0,14 |
Xerox Phaser 6180 | 224 | 124 | 0,12 |
Xerox Phaser 6280 | 224 | 124 | 0,12 |
Xerox Phaser 6360 | 265 | 148 | 0,10 |
Xerox Phaser 8560 | 224 | 124 | 0,12 |
Цветные принтеры | |||
Xerox Phaser 6110 | 224 | 124 | 0,25 |
Xerox Phaser 6125N | 265 | 148 | 0,23 |
Xerox Phaser 6130N | 265 | 148 | 0,23 |
*Стоимость указана в гривнах с учётом НДС. | |||
**Стоимость отпечатка указана для оценки. Для определения стоимости могут использоваться и другие методы учёта (по количеству выработанных картриджей). |